Rank | SailNo | HelmName | Division | Fleet | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11 | Giedrius Liutkus | M | FOIL | Jaunas Sportas | (1) | (DSQ) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 35.0 | 8.0 |
2nd | 41 | Mindaugas Karbauskas | M | FOIL | Vejas galvoje | (3) | 1 | (2) | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | (4) | 2 | 2 | 26.0 | 14.0 |
3rd | 14 | Matas Šinkunas | U20 | FOIL | Bangputys | 2 | (3) | (9) | (3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | 3 | 39.0 | 20.0 |
4th | 215 | Mantas Verbus | M | FOIL | Vievis Yacht Club | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | (10) | 4 | (11) | 3 | (DNF) | 3 | (9) | 84.0 | 33.0 |
5th | 36 | Dominykas Kazlauskas | U20 | FOIL | Bangputys | (DNF) | (10) | 5 | (6) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | (9) | 6 | 87.0 | 41.0 |
6th | 64 | Mindaugas Kriukelis | GM | FOIL | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | (DNF) | (15) | (13) | (14) | 11 | 105.0 | 42.0 | |
7th | 54 | Aistis Vaškevicius | U20 | FOIL | Bangputys | 5 | 5 | (14) | (DNC) | (10) | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | (10) | 5 | 102.0 | 47.0 |
8th | 789 | Arvydas Moliusis | Veteran | FIN | Asamemas | (DNC) | 6 | 7 | (8) | (11) | 6 | 7 | 5 | 7 | (12) | 6 | 4 | 100.0 | 48.0 |
9th | 78 | Edvinas Norkevicius | M | FOIL | 6 | 7 | (8) | (9) | 8 | (9) | 8 | 8 | (9) | 5 | 8 | 7 | 92.0 | 57.0 | |
10th | 109 | Arunas Rinkevicius | GM | FOIL | Kaunas | 7 | 8 | (11) | 7 | 7 | 7 | (11) | 9 | (11) | 8 | 11 | (14) | 111.0 | 64.0 |
11th | 51 | Audrius Menkevicius | Veteran | FIN | (12) | 11 | 6 | 11 | 9 | (13) | (12) | 7 | (13) | 10 | 5 | 8 | 117.0 | 67.0 | |
12th | 733 | Valdas Alekna | GM | FOIL | VOV | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 169.0 | 85.0 |
13th | 1305 | Ricardas Tilmantas | Veteran | FOIL | 11 | 13 | 12 | 13 | (DNC) | (14) | 13 | 12 | (14) | 7 | (15) | 12 | 157.0 | 93.0 | |
14th | 979 | Valdas Grotuzas | FOIL | Plateliu burlentes | 10 | (DNC) | (15) | 12 | (DNC) | 15 | 15 | (16) | 10 | 11 | 12 | 13 | 171.0 | 98.0 | |
15th | 718 | Paulius Voverys | FIN | POV | 13 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 13 | 8 | 9 | 7 | 10 | 186.0 | 102.0 | |
16th | 59 | Egidijus Vakarinas | GM | FIN | Dusios Duzges | 15 | 9 | 13 | (DNC) | (DNC) | 16 | 16 | 15 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 210.0 | 126.0 |
17th | 717 | Audrius Voverys | GM | FOIL | VOV | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | 11 | 14 | 14 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 213.0 | 129.0 |
18th | 15 | Augustinas Kubiliunas | M | FIN | Dusios Duzges | 16 | (DNF) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 12 | 14 | 13 | 15 | 217.0 | 133.0 |
19th | 6 | Rytis Zautra | GM | FIN | FIN lovers | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 16 | 16 | 236.0 | 152.0 |
20th | 1 | Anatolijus Mikalauskas | Veteran | FOIL | Burlentininkas | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252.0 | 168.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com