| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11 | Giedrius Liutkus | WS | FOIL | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2nd | 64 | Mindaugas Kriukelis | WS | FOIL | (7.0) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 | 9.0 |
| 3rd | 127 | Robertas Berkelis | WS | FOIL | 3.0 | (26.0 DSQ) | 2.0 | 4.0 | 35.0 | 9.0 |
| 4th | 78 | Edvinas Morkevicius | WS | FOIL | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 |
| 5th | 789 | Arvydas Moliusis | WS | FIN | 2.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 20.0 | 12.0 |
| 6th | 51 | Audrius Menkevicius | WS | FOIL | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 23.0 | 16.0 |
| 7th | 109 | Arunas Rinkevicius | WS | FOIL | (9.0) | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 27.0 | 18.0 |
| 8th | 733 | Valdas Alekna | WS | FOIL | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 21.0 |
| 9th | 54 | Aistis Vaskevicius | WS | FOIL | 5.0 | 6.0 | (26.0 DNF) | 26.0 DNS | 63.0 | 37.0 |
| 10th | 1305 | Ricardas Tilmanas | WS | FOIL | (26.0 DNF) | 26.0 DNS | 26.0 DNF | 9.0 | 87.0 | 61.0 |
| 11th | 15 | Augustinas Kubiliunas | WS | FOIL | 10.0 | (26.0 DNF) | 26.0 DNS | 26.0 DNS | 88.0 | 62.0 |
| 12th | 59 | Egidijus Vakarinas | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 0 | Martynas Juodeska | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 35 | Marius Kalvanas | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 80 | Anatolijus Pavlovas | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 1 | Anatolijus Mikalauskas | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 60 | Rimas Buja | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 902 | Justas Motulas | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 9 | Mindaugas Saulis | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 36 | Dominykas Kazlauskas | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 718 | Paulius Voverys | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 1972 | Roman Neidenko | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | F1 | Donatas Budzinauskas | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 111 | Deividas Jezerskas | WS | FIN | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
| 12th | 200 | Julius Okunevicius | WS | FOIL | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 104.0 | 78.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com