event burgee venue burgee

Super Maratonas 2026

Kintai

Super Maratonas 2026

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Bures Nr Vardas Pavarde Klase Iskaita Fleet Rating R1 R2 Total Nett
1st LTU41 Mindaugas Karbauskas         3.0 1.0 4.0 4.0
2nd LTU789 Arvydas Moliusis         5.0 2.0 7.0 7.0
3rd 888 Ramunas Glizickas         4.0 11.0 15.0 15.0
4th LTU127 Robertas Berkelis         7.0 12.0 19.0 19.0
5th LTU183 Julius Valentinas FIN       17.0 3.0 20.0 20.0
6th LTU107 Justinas Kuprys         14.0 7.0 21.0 21.0
7th LTU215 Mantas Verbus         11.0 10.0 21.0 21.0
8th 701 Vitalijus Salunovas FIN       18.0 4.0 22.0 22.0
9th 211 Julius Mazeikis FIN       16.0 6.0 22.0 22.0
10th LTU109 Arunas Rinkevicius         9.0 13.0 22.0 22.0
11th LTU51 Audrius Menkevicius         6.0 18.0 24.0 24.0
12th LTU999 Simonas Klezys FIN       19.0 8.0 27.0 27.0
13th 47 Vytis Aleksiejunas         12.0 15.0 27.0 27.0
14th LTU14 Matas Sinkunas   U20     1.0 28.0 DNC 29.0 29.0
15th LTU059 Egidijus Vakarinas         24.0 5.0 29.0 29.0
16th LTU36 Dominykas Kazlauskas   U20     2.0 28.0 DNC 30.0 30.0
17th LTU64 Mindaugas Kriukelis         22.0 9.0 31.0 31.0
18th LTU317 Martynas Norkus         15.0 16.0 31.0 31.0
19th LTU979 Valdas Grotuzas         8.0 28.0 DNC 36.0 36.0
20th LTU54 Aistis Vaskevicius   U20     10.0 28.0 DNC 38.0 38.0
21st 712 Jaunius Puidokas FIN       25.0 14.0 39.0 39.0
22nd LTU613 Deividas Jezerskas         21.0 19.0 40.0 40.0
23rd LTU1789 Dominykas Platuzas   U20     13.0 28.0 DNC 41.0 41.0
24th 11 Haris Mockevicius         26.0 17.0 43.0 43.0
25th LTU1305 Ricardas Tilmantas         23.0 20.0 43.0 43.0
26th 91 Faustas Klezys FIN U20     20.0 28.0 DNC 48.0 48.0
27th LTU7013 Laimis Vinskevicius FIN       28.0 DNC 28.0 DNC 56.0 56.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com